> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.onewebsite.is/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tegundir efnishluta

> Yfirlit yfir blokkir sem hægt er að nota í visual editor

Þegar þú smellir á **+ Bæta við blokk** í editor sérðu lista yfir tegundir. Hér er stutt lýsing á helstu tegundunum.

## Texti og myndir

| Blokk             | Hentar fyrir                            |
| ----------------- | --------------------------------------- |
| **Texti**         | Einfaldan texta með titli               |
| **Texti og mynd** | Texta með mynd hægra eða vinstri megin  |
| **Myndasafn**     | Margar myndir í röð                     |
| **Kynning**       | Stóran kynningarhluta með mynd og hnapp |

## Listar og upplýsingar

| Blokk        | Hentar fyrir                                   |
| ------------ | ---------------------------------------------- |
| **Listi**    | Punktalista með atriðum                        |
| **Tímalína** | Ár og atburði í röð                            |
| **Gildi**    | Gildi fyrirtækisins með táknum                 |
| **Tölfræði** | Tölur og merkingu (t.d. „500+ viðskiptavinir“) |

## Samanburður og verð

| Blokk           | Hentar fyrir                               |
| --------------- | ------------------------------------------ |
| **Samanburður** | Tafla eða dálka sem bera saman þig og aðra |
| **Verðskrá**    | Verðpakka með mánaðar- eða ársvali         |
| **Vöruskýring** | Mynd og texti í skiptum röðum              |

## Sjálfvirkar blokkir

Sumar blokkir sækja efni sjálfkrafa úr kerfinu:

* **Nýjustu fréttir** — sýnir nýjustu bloggfærslur
* **Starfsfólk** — sýnir starfsmenn
* **Þjónustuflokkar** — sýnir þjónustu
* **Næstu viðburðir** — sýnir viðburði úr dagatali
* **Ummæli** — sýnir ummæli viðskiptavina

<Tip>
  Notaðu sjálfvirkar blokkir á forsíðu — þá uppfærist efnið sjálfkrafa þegar þú bætir við fréttum eða starfsfólki.
</Tip>

## Annað

* **Logo-ský** — lógó vina eða samstarfsaðila
* **Bento-kort** — sveigjanlegt kortanet
* **Samskipti** — sýnir síma, netfang og heimilisfang
* **Póstlistaskráning** — form til að skrá sig á póstlista
